№ п/п | Код | Наименование профессии (специальности) | Вид обучения | Разряд | Объём учебных часов/ произ. обуч. |
1 | 11078 | Аппаратчик химводоочистки | подготовка | 2 | 320/200 |
повышение квалификации | 3-4 | 180/60 | |||
2 | 20001 | Агент (системы фирменного транспортного обслуживания) | подготовка | 160/40 | |
3 | 11241 | Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений | подготовка | 5-8 | 580/120 |
4 | 11442 | Водитель автомобиля категории /В/ | подготовка | 196/56 | |
5 | 11796 | Дежурный по переезду | подготовка | 2-3 | 320/120 |
повышение квалификации | 72 | ||||
6 | 11800 | Дежурный стрелочного поста | подготовка | 2 | 400/120 |
7 | 11830 | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | подготовка | 3-4 | 800/240 |
8 | 12624 | Кабельщик-спайщик | подготовка | 3 | 800/400 |
подготовка | 4 | 400/200 | |||
подготовка | 5-6 | 400/200 | |||
9 | 12719 | Кассир билетный | подготовка | 440/160 | |
переподготовка | 360/160 | ||||
переподготовка | 280/120 | ||||
10 | 12721 | Кассир торгового зала | подготовка | 2-3 | 160 |
11 | Контролер состояния железнодорожного пути | переподготовка | 320/80 | ||
переподготовка | 200/80 | ||||
12 | 23375 | Кассир товарный (грузовой) | подготовка | 640/240 | |
подготовка | 320/120 | ||||
подготовка | 240/80 | ||||
13 | 12680 | Каменщик | подготовка | 2 | 480/288 |
повышение квалификации | 3-6 | 240/144 | |||
14 | Машинист автомотрисы, машинист мотовоза, водитель дрезины | подготовка | 1120/120 | ||
переподготовка | 880/200 | ||||
переподготовка | 760/200 | ||||
15 | 13720 | Машинист железнодорожно-строительных машин | подготовка | 4-5 | 960/320 |
переподготовка | 5-6 | 600/120 | |||
повышение квалификации | 5-6 | 520/120 | |||
повышение квалификации | 7-8 | 480/120 | |||
16 | 13775 | Машинист компрессорных установок | подготовка | 2 | 800/320 |
подготовка | 3-4 | 400/160 | |||
подготовка | 5-6 | 320/184 | |||
17 | Машинист крана (крановщик) | подготовка | 2-3 | 800/440 | |
подготовка | 4 | 400/200 | |||
подготовка | 5-6 | 400/240 | |||
повышение квалификации | 72 | ||||
18 | 14668 | Монтер пути | подготовка | 2 | 104/40 |
подготовка | 2-3 | 280/80 | |||
подготовка | 3-6 | 200/80 | |||
19 | 14612 | Монтажник бетонных и металлических конструкций | подготовка | 2 | 640/360 |
повышение квалификации | 3-6 | 320/200 | |||
20 | 15220 | Облицовщик-плиточник | подготовка | 2-3 | 480/272 |
повышение квалификации | 4-5 | 240/120 | |||
повышение | 6-8 | 200/40 | |||
21 | 25337 | Оператор станционного технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов | подготовка | 320/160 | |
подготовка | 240/120 | ||||
22 | 15572 | Оператор дефектоскопной тележки | подготовка | 4 | 520/120 |
повышение квалификации | 5 | 240/40 | |||
23 | 15894 | Оператор поста централизации | подготовка | 2-5 | 640/360 |
переподготовка | 2-5 | 320/180 | |||
повышение квалификации | 72 | ||||
24 | 16033 | Оператор сортировочной горки | подготовка | 4 | 480/280 |
переподготовка | 5-7 | 240/128 | |||
повышение квалификации | 72 | ||||
25 | 16199 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | подготовка | 160 | |
26 | 16275 | Осмотрщик-ремонтник вагонов | подготовка | 680/200 | |
переподготовка | 280/200 | ||||
27 | 16269 | Осмотрщик вагонов | подготовка | 680/200 | |
переподготовка | 280/200 | ||||
28 | 16675 | Повар | подготовка | 2-3 | 840/504 |
повышение квалификации | 4-6 | 320/- | |||
29 | 16783 | Поездной электромеханик | переподготовка | 512/120 | |
переподготовка | 320/120 | ||||
30 | Помощник машиниста тепловоза, электровоза с получением профессии слесаря по ремонту подвижного состава 3 разряда | подготовка | 1050/340 | ||
31 | 16887 | Помощник машиниста электропоезда | подготовка | 960/240 | |
32 | 16887 | Помощник машиниста электропоезда (из слесаря по ремонту ПС) | переподготовка | 800/160 | |
33 | 17244 | Приемосдатчик груза и багажа | подготовка | 3-6 | 320/120 |
34 | 17270 | Приемщик поездов | подготовка | 3-6 | 160/40 |
35 | 17334 | Проводник пассажирского вагона | подготовка | 3 | 480/160 |
повышение квалификации | 4 | 200/32 | |||
36 | 17863 | Регулировщик скорости движения вагонов | подготовка | 1-3 | 160/80 |
повышене квалификации | 2-3 | 80/40 | |||
37 | 18013 | Ремонтник искусственных сооружений | подготовка | 2-3 | 480/200 |
подготовка | 2-3 | 160/120 | |||
переподготовка | 2-3 | 240/80 | |||
переподготовка | 4 | 240/120 | |||
переподготовка | 5 | 240/120 | |||
переподготовка | 6 | 240/120 | |||
повышение квалификации | 72 | ||||
38 | 18401 | Сигналист (хозяйства перевозок) | подготовка | 3 | 200/80 |
переподготовка | 160/80 | ||||
повышение квалификации | 72 | ||||
39 | 18401 | Сигналист (при производстве путевых работ) | подготовка | 3 | 200/80 |
переподготовка | 160/80 | ||||
повышение квалификации | 72 | ||||
40 | 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | подготовка | 2-6 | 680/432 |
41 | 18540 | Слесарь по ремонту подвижного состава (вагонов) | подготовка | 2-3 | 640/336 |
подготовка | 2-3 | 320/184 | |||
повышение квалификации | 4-5 | 320/184 | |||
повышение квалификации | 6-8 | 240/144 | |||
42 | 18540 | Слесарь по ремонту подвижного состава (электровозов) | подготовка | 2-3 | 640/320 |
повышение квалификации | 4-5 | 320/184 | |||
повышение квалификации | 6-8 | 240/144 | |||
43 | 18540 | Слесарь по ремонту подвижного состава (тепловозов) | подготовка | 2-3 | 640/304 |
подготовка | 4-5 | 320/144 | |||
подготовка | 6-8 | 240/144 | |||
44 | 18540 | Слесарь по ремонту подвижного состава | подготовка | 2-3 | 640/320 |
повышение квалификации | 4-5 | 320/184 | |||
повышение квалификации | 6-8 | 240/144 | |||
45 | 18542 | Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов | подготовка | 2 | 800/360 |
переподготовка | 2 | 400/160 | |||
подготовка | 3-6 | 400/160 | |||
46 | 18726 | Составитель поездов | подготовка | 3-6 | 320/160 |
переподготовка | 3-6 | 240/120 | |||
47 | 18726 17244 |
Составитель поездов, Приемосдатчик груза и багажа | подготовка | 560/240 | |
48 | 18726 11800 |
Составитель поездов, Дежурный стрелочного поста |
подготовка | 560/240 | |
49 | 18726 18401 |
Составитель поездов, Сигналист |
подготовка | 320/160 | |
50 | 18809 | Станочник широкого профиля | подготовка | 3 | 840/180 |
51 | 18897 | Стропальщик | подготовка | 2-3 | 160/56 |
переподготовка | 2-3 | 80/32 | |||
переподготовка | 4-5 | 80/24 | |||
переподготовка | 6 | 80/32 | |||
52 | Техник по расшифровке лент скоростемеров | повышение квалификации | 72 | ||
53 | 19149 | Токарь | подготовка | 2 | 800/480 |
подготовка | 3 | 400/200 | |||
подготовка | 4-5 | 400/240 | |||
подготовка | 6 | 400/280 | |||
повышение квалификации | 72 | ||||
54 | 19825 | Электромонтер контактной сети | подготовка | 2-3 | 480/160 |
переподготовка | 2-3 | 240/80 | |||
повышение квалификации | 4-8 | 240/80 | |||
55 | 19876 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи | подготовка | 2 | 480/160 |
подготовка | 3 | 480/240 | |||
подготовка | 4 | 400/200 | |||
подготовка | 5 | 240/80 | |||
подготовка | 6 | 240/80 | |||
подготовка | 7 | 200/80 | |||
56 | 19888 | Электромонтер тяговой подстанции | подготовка | 2-3 | 1040/344 |
4-6 | 520/200 | ||||
57 | 19890 | Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки | подготовка | 4 | 960/440 |
подготовка | 5 | 480/200 | |||
подготовка | 6-7 | 560/200 | |||
подготовка | 8 | 480/200 | |||
повышение квалификации | 72 | ||||
58 | 19756 | Электрогазосварщик | подготовка | 2-3 | 480/120 |
повышение квалификации | 4-6 | 220/80 | |||
59 | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | подготовка | 2 | 880/440 |
повышение квалификации | 3,4 | 440/240 | |||
повышение квалификации | 5,6 | 440/240 | |||
60 | 19855 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | подготовка | 2-3 | 800/440 |
переподготовка | 2-3 | 400/240 | |||
переподготовка | 2-3 | 320/160 | |||
подготовка | 4 | 400/280 | |||
подготовка | 5-6 | 400/240 |
Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта – филиала РГУПС
|
|
---|
Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта – филиала РГУПС
МЕНЮ